Tocha MIG 15
Tocha MIG refrigerada a gás;
Fios a utilizar: 0.6 a 1.0mm.
| Tocha MIG 15 | |||
| Processo | MIG-MAG | ||
| Refrigeração | Gás | ||
| Faixa de diâmetro do fio | 0.6 – 1.0mm | ||
| Fluxo de gás recomendado | 8-12 l/min | ||
| Normativa | EN 60974-7 | ||
| Factor de Utilização | |||
| Tipo de Gás | Factor 60% | Factor 100% | |
| ANH. CARB. (CO2) | 180 A | 140 A | |
| Mistura | 150 A | 115 A | |
| Argon (Ar) | 145 A | 110 A | |
| Classe de Tensão: L=113V | |||
| As tensões de carga estão de acordo com a norma: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05XI) | |||
| Comprimento | |||
| 
 | |||
 
      
