TOCHA MIG 501
Tocha refrigerada a gás;
Fios a utilizar: 1.0 a 2.0mm.
| Tocha MIG 501 | |||
| Processo | MIG-MAG | ||
| Refrigeração | Gás | ||
| Faixa de diâmetro do fio | 1.0 – 2.0mm | ||
| Fluxo de gás recomendado | 8-20 l/min | ||
| Normativa | EN 60974-7 | ||
| Factor de Utilização | |||
| Tipo de Gás | Factor 60% | Factor 100% | |
| ANH. CARB. (CO2) | 500 A | 450 A | |
| Mistura | 415 A | 370 A | |
| Argon (Ar) | 400 A | 360 A | |
| Classe de Tensão: L=113V | |||
| As tensões de carga estão de acordo com a norma: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05XI) | |||
| Comprimento | |||
| 
 
 | |||
 


